当前位置: 首页 
海事文献查阅站 司法案例 
 
江苏海事局2008年5月份辖区海事违法行为查处情况通报

发布时间:2008-06-18 浏览次数:字体:【

2008年5月海事违法行为查处数

日期 行政处罚数(起) 罚款(元 警告(件) 扣留证书(件) 吊销证书(件)
船        舶 有人         、经营人 其  他
河船
08年5月 总计 838 20 157 604 35 22 2373270 0 3 0
与上月比 -3.90% -50.00% 13.77% -4.28% -10.26% -8.33% -13.89%      
与去年同期比 34.51% 122% 127.54% 19.60% 25.00% 83.33% 35.30%      
2008年4月 872 40 138 631 39 24 2756010 0 3 0
2007年5月 623 9 69 505 28 12 1754090 0 0 0

2008年5月辖区主要违法行为

序号 具体违法行为简称 总起数 在本类中所占百分比(%) 在本月中所占百分比(%) 环比 同比
1 超载运输 260 37.5% 31.0% -20.5% -17.5%
2 未按照规定的航路航行 146 21.1% 17.4% 15.9% 108.6%
3 未按规定显示信号 76 11.0% 9.1% 2.7% 280.0%
4 未按规定办理船舶签证 67 9.7% 8.0% -2.9% 28.8%
5 未标明船名、船籍港、载重线 46 6.6% 5.5% 318.2% 1433.3%
6 未按规定配备船员 45 90.0% 5.4% -8.2% 7.1%
7 未按规定记录操作情况 39 75.0% 4.7% -40.0% -22.0%
8 未按规定申请复查 22 3.2% 2.6% 120.0% 120.0%
9 未按规定报备有关作业 21 3.0% 2.5% 110.0% 2000.0%
10 未按规定守听高频 14 2.0% 1.7% -6.7% 600.0%
11 未持有有效适任证书(未申请引航员) 9 64.3% 1.1% 50.0% 200.0%
12 未按规定留足值班人员 9 1.3% 1.1% 125.0% -18.2%
13 违法施工 9 100.0% 1.1% -35.7% 200.0%
14 超过核定航区航行 8 1.2% 1.0% 100.0% 300.0%
15 船舶配员不足(未配备合格船员) 6 0.9% 0.7% 200.0% 50.0%
16 作业时未按规定采取安全措施 6 0.9% 0.7% 500.0% /
17 油污应急计划未落实 5 9.6% 0.6% -37.5% -28.6%
18 配员不齐 4 8.0% 0.5% / /
19 未按规定纠正缺陷 4 0.6% 0.5% 33.3% /
20 未按规定悬挂国旗 4 0.6% 0.5% 0.0% 100.0%




关闭窗口】 【返回顶部】 【打印文章
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统