您现在的位置:
首页
海事政务处罚信息
江苏海事局2008年4月份辖区海事违法行为查处情况通报

2008年4月海事违法行为查处数

日期

行政处罚数(起)

罚款(元

警告(件)

扣留证书(件)

吊销证书(件)

   

    

 

08年4月

总计

872

40

138

631

39

24

2756010

0

3

0

与上月比

22.99%

100.00%

1.47%

18.39%

387.50%

100.00%

37.64%

 

 

 

与去年同期比

87.12%

900%

76.92%

78.75%

62.50%

242.86%

143.21%

 

 

 

2008年3月

709

20

136

533

8

12

2002340

0

1

0

2007年4月

466

4

78

353

24

7

1133160

3

1

0

 

2008年4月辖区主要违法行为

序号 具体违法行为简称 总起数 在本类中所占百分比(%) 在本月中所占百分比(%) 环比 同比
1 超载运输 327 46.5% 37.5% 28.2% 95.8%
2 未按照规定的航路航行 126 17.9% 14.4% 2.4% 75.0%
3 未按规定显示信号 74 10.5% 8.5% 111.4% 270.0%
4 未按规定办理船舶签证 69 9.8% 7.9% 6.2% 38.0%
5 未按规定记录操作情况 65 79.3% 7.5% 54.8% 182.6%
6 未按规定配备船员 49 100.0% 5.6% 36.1% 69.0%
7 未按规定守听高频 15 2.1% 1.7% -44.4% 650.0%
8 违法施工 14 100.0% 1.6% 27.3% 600.0%
9 未标明船名、船籍港、载重线 11 1.6% 1.3% 120.0% 120.0%
10 未按规定申请复查 10 1.4% 1.1% 25.0% 42.9%
11 未按规定报备有关作业 10 1.4% 1.1% 0.0% 100.0%
12 船长和大副、轮机长各大管轮同时离船 8 1.1% 0.9% 700.0% 700.0%
13 擅自进港(进入禁航区\穿越锚地) 8 1.1% 0.9% 上月无 700.0%
14 油污应急计划未落实 8 9.8% 0.9% -27.3% 166.7%
15 未持有有效适任证书(未申请引航员) 6 35.3% 0.7% -45.5% 200.0%
16 船员持假证 6 35.3% 0.7% -45.5% 上年无
17 一般等级及以上事故 4 100.0% 0.5% 上月无 300.0%
18 未在船员服务簿内如实记载服务资历 4 23.5% 0.5% 0.0% 上年无
19 未按规定留足值班人员 4 0.6% 0.5% -60.0% -63.6%
20 超过核定航区航行 4 0.6% 0.5% -60.0% 300.0%





版权所有:江苏海事局 地址:南京市中央路238号
任何人任何单位不得以任何方式复制或变相复制本网站全部或部分信息
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 1024*768 浏览本网站