您现在的位置:
首页
海事政务处罚信息
江苏海事局2007年11月份辖区海事违法行为查处情况通报
 

2007年11月海事违法行为查处数

日期 行政处罚数(起) 罚款(元 警告(件) 扣留证书(件) 吊销证书(件) 没收(件)
          
07年11月 总计 485 12 75 371 17 10 1335800 0 2 0 0
与上月比 -10.02% -33.33% 20.97% -14.32% 142.86% -47.37% -12.43%        
与去年同期比 156.61% 500.00% 150.00% 161.27% 112.50% 42.86% 190.14%        
2007年10月 539 18 62 433 7 19 1525340 0 0 0 1
2006年11月 189 2 30 142 8 7 460400 1 1 0 0

 

2007年11月辖区主要违法行为

序号 具体违法行为简称 11月 在本类中所占百分比(%) 在本月中所占百分比(%) 与上月之比(%) 序号 具体违法行为简称 10月
1 超载运输 153 44.1% 31.5% -11.0% 1 超载运输 172
2 未按照规定的航路航行 64 18.4% 13.2% 14.3% 2 未按规定记录操作情况 67
3 未按规定记录操作情况 48 63.2% 9.9% -28.4% 3 未按照规定的航路航行 56
4 未按规定办理船舶签证 35 10.1% 7.2% -27.1% 4 未按规定办理船舶签证 48
5 未按规定显示信号 26 7.5% 5.4% 8.3% 5 未按规定配备船员 28
6 未按规定配备船员 21 95.5% 4.3% -25.0% 6 未按规定显示信号 24
7 油污应急计划未落实 21 27.6% 4.3% 31.3% 7 未标明船名、船籍港、载重线 18
8 未按规定申请复查 13 3.7% 2.7% 116.7% 8 违章施工 17
9 未遵守海事机构发布的航行规定 13 3.7% 2.7% 62.5% 9 油污应急计划未落实 16
10 未编制危险货物应急预案 9 52.9% 1.9% 200.0% 10 未持有有效适任证书(未申请引航员) 12
11 未持有有效适任证书(未申请引航员) 8 88.9% 1.6% -33.3% 11 船舶配员不足(未配备合格船员) 9
12 违章施工 7 100.0% 1.4% -58.8% 12 未遵守海事机构发布的航行规定 8
13 未标明船名、船籍港、载重线 5 1.4% 1.0% -72.2% 13 未按规定报备有关作业 7
14 未按规定留足值班人员 4 1.2% 0.8% -20.0% 14 未按规定申请复查 6
15 未按规定报备有关作业 4 1.2% 0.8% -42.9% 15 超过核定航区航行 6
16 锚泊未报交管(未按规定报告船位) 4 1.2% 0.8% 0.0% 16 未按规定留足值班人员 5
17 擅自进港(进入禁航区\穿越锚地) 4 1.2% 0.8% #DIV/0! 17 提供虚假资历申报 4
18 船舶载运危险货物未按规定申报(谎报、瞒报) 4 23.5% 0.8% 300.0% 18 锚泊未报交管(未按规定报告船位) 4
19 未按照规定拖带船舶 3 0.9% 0.6% 50.0% 19 一般等级事故 4
20 未申请引航 3 0.9% 0.6% #DIV/0! 20 未持有船舶检验证书(使用假证书\证书过期) 3





版权所有:江苏海事局 地址:南京市中央路238号
任何人任何单位不得以任何方式复制或变相复制本网站全部或部分信息
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 1024*768 浏览本网站