您现在的位置:
首页
海事政务处罚信息
江苏海事局2007年4月辖区海事违法行为查处情况通报
2007年4月海事违法行为查处数
日期 行政处罚数(起) 罚款(元 警告(件) 扣留证书(件)
          
07年 4月 总计 466 4 78 353 24 7 1133160 3 1
与上月比 59.59% 300.00% 69.57% 56.19% 140.00% -22.22% 58.32%    
与去年同期比 -38.11% -50.00% -38.58% -41.26% 118.18% 16.67% -57.28%    
2007年3月 292 1 46 226 10 9 715720 4 2
2006年4月 753 8 127 601 11 6 2652820 15  
2007年4月辖区主要违法行为
序号 类别 具体违法行为简称 4月 在本类中所占百分比(%) 在本月中所占百分比(%) 3月 与上月之比(%)
1 E  超载运输 167 47.7% 35.8% 62 169.4%
2 E  未按照规定的航路航行 72 20.6% 15.5% 50 44.0%
3 E  未按规定办理船舶签证 50 14.3% 10.7% 30 66.7%
4 J 未持有有效的防污文书 36 54.5% 7.7% 7 414.3%
5 A 未按规定配备船员 29 100.0% 6.2% 14 107.1%
6 J 未按规定记录操作情况 23 34.8% 4.9% 34 -32.4%
7 E  未按规定显示信号 20 5.7% 4.3% 20 0.0%
8 E  未按规定留足值班人员 11 3.1% 2.4% 7 57.1%
9 E 未按规定申请复查 7 2.0% 1.5% 9 -22.2%
10 E 未标明船名、船籍港、载重线 5 1.4% 1.1% 6 -16.7%
11 E 未按规定报备有关作业 5 1.4% 1.1% 4 25.0%
12 L 其他违法行为 5 71.4% 1.1% 0  
13 D 无特殊培训合格证 4 66.7% 0.9% 0  
14 J 向水体排放油类、污水、垃圾等 4 6.1% 0.9% 13 -69.2%
15 E  未按规定悬挂国旗 3 0.9% 0.6% 0  
16 J 油污应急计划未落实 3 4.5% 0.6% 1 200.0%
17 C 未持有船舶检验证书 2 100.0% 0.4% 2 0.0%
18 D 未持有适任证书 2 33.3% 0.4% 0  
19 E 未按规定守听高频 2 0.6% 0.4% 3 -33.3%
20 F 违章施工 2 100.0% 0.4% 2 0.0%




版权所有:江苏海事局 地址:南京市中央路238号
任何人任何单位不得以任何方式复制或变相复制本网站全部或部分信息
建议使用 IE 5.0 以上,分辨率 1024*768 浏览本网站